產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心原子吸收分光光度計(jì)火焰原子吸收光譜儀AS-8100火焰原子吸收光譜儀
火焰原子吸收光譜儀具有在線稀釋功能,做標(biāo)準(zhǔn)曲線時(shí)只需配置最高濃度標(biāo)準(zhǔn)溶液;對(duì)樣品自動(dòng)稀釋,只需輸入想要稀釋的倍數(shù),自動(dòng)進(jìn)樣器會(huì)自動(dòng)算出需要加樣品體積的量,進(jìn)樣方法可以隨意保存.
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES AA-3300F | ||
主機(jī) | 光源 | 元素空心陰極燈 |
燈座 | 三燈座 | |
燈電流 | 雙回路穩(wěn)流電源供電 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 1800條/mm進(jìn)口光柵 | |
裝置 | C-T型 | |
波長(zhǎng)范圍 | 190~900nm,波長(zhǎng)自動(dòng)掃描,自動(dòng)尋峰 | |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.1nm | |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | 0.1nm | |
光譜帶寬 | 0.1,0.2,0.4,1.0,2.0五檔自動(dòng)切換 | |
基線漂移 | 0.004A/30min | |
吸光度范圍 | 0.001~2.000Abs,0.0001~2.0000Abs | |
檢測(cè)器 | 高靈敏度進(jìn)口光電倍增管 | |
背景校正 | 氘空心陰極燈背景校正 |
火焰系統(tǒng) | 燃燒頭 | 全鈦燃燒頭,0.6mm*100mm鈦鋼 |
霧化器 | 金屬套玻璃高效霧化器 | |
點(diǎn)火器 | 電子火炬點(diǎn)火 | |
氣體控制 | 全自動(dòng)氣體控制系統(tǒng) | |
特征濃度 | 0.02μg/mL/1%(Cu) | |
檢出限 | 0.002μg/mL(Cu) | |
重復(fù)性 | RSD≤1.0% | |
安全性 | 乙炔氣泄漏報(bào)警、火焰實(shí)時(shí)監(jiān)控、熄火自動(dòng)保護(hù),出現(xiàn)其他異常時(shí)自動(dòng)斷電保護(hù) | |
數(shù)據(jù)處理 | 測(cè)量方法 | 原子吸收法、氫化物法、石墨爐法、發(fā)射法 |
濃度計(jì)算方式 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線法、標(biāo)準(zhǔn)加入法、吸光度法 | |
重復(fù)測(cè)試次數(shù) | 任意次數(shù),可計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)偏差、相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差、準(zhǔn)確度 |
Copyright © 2024上海元析儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備19006507號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml